usa092009 Neue Dimensionen: Ost-West-Ost
Zug
Ort | Tag | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
New York (NY) | 18.12.09 | 03.15 pm | 03.45 pm | |
Croton- Harmon | 04.28 pm | |||
Albany-Resselaer | 06.20 pm | 07.05 pm | ||
Schnectady | 07.31 pm | |||
Utica | 08.44 pm | |||
Syracuse | 09.41 pm | |||
Rochester | 11.00 pm | |||
Buffalo-Depew | 11.55 pm | 11:59 pm | ||
Erie (PA) | 19.12.09 | 01.36 am | ||
Cleveland (OH) | 03.27 am | |||
Toledo | 05.55 am | 06.15 am | ||
Waterloo (IN) | 07.33 am | |||
Elkhart (IN) | 08.25 am | |||
Chicago Endstation | 09.45 am |
Ort | Tag | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
New York (NY) | 18.12.09 | 03.15 pm | 03.45 pm | |
Croton- Harmon | 04.28 pm | |||
Albany-Resselaer | 06.20 pm | 07.05 pm | ||
Schnectady | 07.31 pm | |||
Utica | 08.44 pm | |||
Syracuse | 09.41 pm | |||
Rochester | 11.00 pm | |||
Buffalo-Depew | 11.55 pm | 11:59 pm | ||
Erie (PA) | 19.12.09 | 01.36 am | ||
Cleveland (OH) | 03.27 am | |||
Toledo | 05.55 am | 06.15 am | ||
Waterloo (IN) | 07.33 am | |||
Elkhart (IN) | 08.25 am | |||
Chicago Endstation | 09.45 am |
P.S. Kurz vor Antritt der Reise wurde ich unterrichtet, dass sich die Reisezeit um 1 Std. verringert
aktualisiert: 26.03.2021