usa092009 Neue Dimensionen: Ost-West-Ost
Wetter

| Datum | Tag | Ort | Wetter | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.09 | Freitag | Frankfurt - New York | sonnig | - 6 / 0 ° |
| 19.12.09 | Samstag | New York | Schneesturm | - 2 ° |
| 20.12.09 | Sonntag | New York | heiter - sonnig | - 3 ° |
| 21.12.09 | Montag | New York - Chicago | Schneeschauer | - 2 ° |
| 22.12.09 | Dienstag | Chicago - Denver | Schneeschauer | - 1 ° |
| 23.12.09 | Mittwoch | Denver - Reno | heiter / wolkig | - 1 ° |
| 24.12.09 | Donnerstag | Reno - San Francisco | sonnig | -1 bis +14 ° |
| 25.12.09 | Freitag | San Francisco -Santa Barbara | sonnig | + 15 ° |
| 26.12.09 | Samstag | Santa Barbara - Los Angeles | sonnig | + 18 ° |
| 27.12.09 | Sonntag | Los Angeles - Parker | sonnig- bewölkt | + 15 ° |
| 28.12.09 | Montag | Parker - Gallup | bewölkt | + 16 - 6 ° |
| 29.12.09 | Dienstag | Gallup - Santa Fe | zeitw.Schneefall | + - 0 ° |
| 30.12.09 | Mittwoch | Santa Fe - Albuquerque | Sonne/Regen | + - 0 ° |
| 31.12.09 | Donnerstag | Albuquerque - Alamogordo | Sonne pur | - 2 - + 6 ° |
| 01.01.10 | Freitag | Alamogordo - Ozona (ZX) | Sonne pur | - 6 - + 3 ° |
| 02.01.10 | Samstag | Ozona - San Antonio | Sonne pur | + 2 ° |
| 03.01.10 | Sonntag | San Antonio - Galverston | heiter / wolkig | + 2 ° |
| 04.01.10 | Montag | Galverston - Baton Rouge | sonnig | + 4 ° |
| 05.01.10 | Dienstag | Baton Rouge - New Orleans | sonnig | + 1 ° |
| 06.01.10 | Mittwoch | New Orleans - Mobil | sonnig | + 1 ° |
| 07.01.10 | Donnerstag | Mobil - Panama City | sonnig/Regen | + 6 - +1 ° |
| 08.01.10 | Freitag | Panam City - St. Petersburg | bewölkt | + 6 ° |
| 09.01.10 | Samstag | St. Petersburg - Miami | starker Regen | + 3 ° |
| 10.01.10 | Sonntag | Miami | heiter / wolkig | + - 0 ° |
| 11.01.10 | Montag | Miami | sonnig | + 6 - +10 ° |
| 12.01.10 | Dienstag | Miami | sonnig | + 15 ° |
| 13.01.10 | Mittwoch | Miami | sonnig | + 18 ° |
| 14.01.10 | Donnerstag | Miami | sonnig | + 20 ° |
| 15.01.10 | Freitag | Miami | heiter / wolkig | + 25 ° |
| 16.01.10 | Samstag | Frankfurt - New York | wolkig | - 3 ° |
aktualisiert: 26.03.2021